※以上照片若非室內,即為附近環境介紹,非刊登物件本身。
總價: |
2950萬
|
單價: | 56.73萬/坪 |
總面積: | 43.04坪 |
![]() |
|
主建物: | 23.98坪 | 地坪: | 8.058坪 |
附屬: | 0.0坪 | 型態: | 華廈 商業 |
公設: | 9.56坪 | 座向: | 座東北朝西南 |
屋齡: | 4.7年 | 管理費: | 6444 元/季繳 |
樓層: | 12樓 | 車位: | 9.5坪 |
格局: | 0房 0廳 0衛 | 型態: | 有坡道-平面 |
鄰近學區: | 育賢國中、陽光國小 |
鄰近公園: | |
鄰近市場: | 育賢國中對面黃昏市場 |
大眾運輸: |
![]() 營業員證號 103登字第275341號 |
戴家苓
|