※以上照片若非室內,即為附近環境介紹,非刊登物件本身。
總價: |
1938萬
|
單價: | 54.1萬/坪 |
總面積: | 35.82坪 |
![]() |
|
主建物: | 15.17坪 | 地坪: | 2.54坪 |
附屬: | 2.55坪 | 型態: | 華廈 住家 |
公設: | 9.02坪 | 座向: | |
屋齡: | 7.3年 | 管理費: | 元/季繳 |
樓層: | 23樓/23樓 | 車位: | 9.08坪 |
格局: | 2房 2廳 1衛 | 型態: | 有 |
鄰近學區: | 勝利國中/安興國小 |
鄰近公園: | |
鄰近市場: | 全聯 |
大眾運輸: |
![]() 營業員證號 104登字第297997號 |
曾堃洋
|