※以上照片若非室內,即為附近環境介紹,非刊登物件本身。
總價: |
2988萬
|
單價: | 58.59萬/坪 |
總面積: | 51.42坪 |
![]() |
|
主建物: | 30.12坪 | 地坪: | 4.86坪 |
附屬: | 3.41坪 | 型態: | 華廈 住家 |
公設: | 10.41坪 | 座向: | 座東北朝西南 |
屋齡: | 20.2年 | 管理費: | 2716 元/月繳 |
樓層: | 14樓/14樓 | 車位: | 7.48坪 |
格局: | 4房 2廳 2衛 | 型態: | 有坡道-平面 |
鄰近學區: | 成功國中、興隆國小 |
鄰近公園: | 公園綠地 |
鄰近市場: | 億客來生鮮市場 |
大眾運輸: |
![]() 營業員證號 111年登字416905號 |
黃琮崴
|