※以上照片若非室內,即為附近環境介紹,非刊登物件本身。
總價: |
1398萬
|
單價: | 萬/坪 |
總面積: | 47.94坪 |
![]() |
|
主建物: | 43.16坪 | 地坪: | 19.92坪 |
附屬: | 4.78坪 | 型態: | 透天 住家 |
公設: | 0.0坪 | 座向: | 座東南朝西北 |
屋齡: | 16.7年 | 管理費: | 元/其他 |
樓層: | 車位: | 0坪 | |
格局: | 4房 2廳 3衛 | 型態: | 有車庫式車位 |
鄰近學區: | 中興國小、中正國中 |
鄰近公園: | 勝利村運動公園 |
鄰近市場: | 便利商店 |
大眾運輸: |
![]() 營業員證號 107年登字336859號 |
傅清雲
|
![]() 營業員證號 112年登字438659號 |
邱啟榮
|